| 2008 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ | ||||||||
| İL ADI : SİVAS | ( TL ) | |||||||
| MÜKELLEFİN | BEYANNAME BİLGİLERİ | |||||||
| SIRA | VERGİ KİMLİK NUMARASI | VERGİ DAİRESİ | UNVANI | FAALİYET KONUSU | BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR ( MATRAH ) | HESAPLANAN (TAHAKKUK EDEN) VERGİ | ÖDENECEK | |
| NO | KURUMLAR VERGİSİ | |||||||
| 1 | 7710043322 | SİTE | SİDEMİR SİVAS DEMİR ÇELİK İŞL. A.Ş | DEMİR-ÇELİK SAN. | 8.239.270,51 | 1.647.854,10 | - | |
| 2 | 9780084788 | KALE | YILTAŞ ULUSLAR. TAŞ. TUR. PET. A.Ş. | İNŞAAT MALZ. | 1.475.000,00 | 295.000,00 | 1.585,77 | |
| 3 | 6550397941 | SİTE | ÖN-KUR İNŞ. VE İNŞ. LTD. ŞTİ. | BİNA İNŞ. | 1.237.682,12 | 247.536,42 | - | |
| 4 | 4990205087 | KALE | KAPTAN İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. | BİNA İNŞ. | 1.023.128,25 | 204.625,65 | - | |
| 5 | 7840012916 | KALE | SUR-TAŞ MÜH.İNŞ. A.Ş. | BİNA İNŞ. | 1.010.662,01 | 202.132,40 | - | |
| 6 | 3880480865 | SİTE | FİMAR MERMER A.Ş. | MERMERCİLİK | 774.390,92 | 154.878,18 | 32.605,95 | |
| 7 | 7710268918 | KALE | SİVAS SAĞLIK VE POL. HİZ. LTD. ŞTİ. | HAST. VER. SAĞ. HİZ. | 744.968,63 | 148.993,73 | 714,35 | |
| 8 | 1670531717 | KALE | BEYAZ DÜNYA PETROL DAY. TÜK. LTD. ŞTİ. | LPG İSTASYONLARI | 740.956,71 | 148.191,34 | 56.561,81 | |
| 9 | 5260047359 | KALE | KARTAL TURİZM İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | BİNA İNŞ. | 698.785,13 | 139.757,03 | 29.460,88 | |
| 10 | 7720099149 | SİTE | SİVYAT SİVAS SAN. Tİ. A.Ş. | DEMİR ÇELİK SAN. | 620.930,33 | 124.186,07 | 70.760,19 | |
| 11 | 6620199437 | SİTE | ÖZ MERTER MERMER LTD. ŞTİ. | MERMERCİLİK | 611.076,30 | 122.215,26 | 122.215,26 | |
| 12 | 3260023423 | KALE | EK-İL İNŞ. TAAH. TİC VE SAN.A.Ş. | BİNA İNŞ. | 574.338,83 | 114.867,77 | - | |
| 13 | 5230135661 | KALE | KARDELEN OTO GAZ LTD. ŞTİ. | LPG İSTASYONLARI | 570.000,00 | 114.000,00 | 1.336,76 | |
| 14 | 7710287120 | SİTE | SİVAS DOĞAN MEDİKAL TURİZM LTD. ŞTİ. | TIBBİ ARAÇLAR, CİHAZ | 567.313,75 | 113.462,75 | - | |
| 15 | 7710305280 | SİTE | SİVAS YİMPAŞ SAĞLIK HİZ.LTD. ŞTİ. | HASTA KLİNİKLERİ | 539.359,46 | 107.871,89 | 88.333,44 | |
| 16 | 6230050539 | SİTE | MUNAR GIDA MAD. TEM. NAK. LTD. ŞTİ. | TÜTÜN ÜRÜNLERİ | 479.327,80 | 95.865,56 | - | |
| 17 | 8090062931 | ŞARKIŞLA | ŞENTÜRKLER OTO. PET. NAK. LTD. ŞTİ. | PETROL ÜR. PER. | 467.578,46 | 93.515,69 | 2.296,53 | |
| 18 | 6850472938 | SİTE | ÖZEL SİVAS DERMAN POL.LTD. ŞTİ. | SAĞLIK HİZMETLERİ | 457.032,98 | 91.406,60 | - | |
| 19 | 1880412272 | SİTE | BUĞ-TAŞ BETON ENDÜSTRİYEL NAK. A.Ş. | İNŞ. BETON İŞLERİ | 442.463,61 | 88.492,72 | - | |
| 20 | 7890084467 | KALE | ŞAFAK OTOGAZ OTO. AKARYAKIT İNŞ.LTD. ŞTİ. | BİNA İNŞ. | 428.737,37 | 85.747,47 | 28,95 | |
| İLK 20 GENEL TOPLAM | 21.703.003,17 | 4.340.600,63 | 405.899,89 | |||||
|
DEFTERDARLIĞIMIZA BAĞLI VERGİ DAİRELERİ VE MALMÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN TÜM MÜKELLEFLERDEN ALINAN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ |
||||||||
| Toplam Beyanname Sayısı | 2.141 | |||||||
| Beyan Edilen Vergiye Tabi Gelir ( MATRAH ) Toplamı | 61.461.190,81 | |||||||
| Hesaplanan ( TAHAKKUK EDEN ) Gelir Vergisi Toplamı | 12.312.188,35 | |||||||
| Ödenecek Gelir Vergisi Toplamı | 1.987.035,47 | |||||||
| 2008 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ | ||||||||
| SIRA NO | VERGİ KİMLİK NUMARASI | VERGİ DAİRESİ | ADI SOYADI | FAALİYET KONUSU | BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR (MATRAH ) | TAHAKKUK EDEN VERGİ |
ÖDENECEK GELİR VERGİSİ |
|
| 1 | 2580029381 | KALE | BAKİ ÇOBAN | HAST. VER. SAĞ. HİZ. | 847.621,73 | 291.315,61 | 162.890,45 | |
| 2 | 6330004168 | AKINCILAR | ADNAN OCAK | NAKLİYECİ | 827.838,73 | 284.391,56 | 28.195,70 | |
| 3 | 7650056852 | SİTE | MEHMET SEVİM | NOTER | 540.853,10 | 183.946,59 | 102.080,62 | |
| 4 | 3040019418 | KALE | KAMİL DOĞAN | BİNA MÜT.-MARKET | 523.959,21 | 178.033,72 | - | |
| 5 | 5280043529 | SİTE | AHMET ZEKİ KATRAN | NOTER | 498.667,63 | 169.181,67 | 93.164,64 | |
| 6 | 5620012703 | SİTE | AHMET EDİP KIZILTOPRAK | BİNA MÜT. | 413.191,80 | 139.265,13 | 118.425,68 | |
| 7 | 6390005012 | KALE | ÇETİN OKUL | MAK. TEC. İML | 385.498,44 | 129.572,45 | 15.662,37 | |
| 8 | 1970054600 | KALE | SEMA ÇOBAN | ECZACILIK | 349.903,77 | 117.114,32 | 64.022,00 | |
| 9 | 1630290987 | KALE | AYŞE SEZİN BENEL | AVUKAT YAZ. | 340.765,15 | 113.915,80 | 41.324,27 | |
| 10 | 7500055887 | SİTE | MUSTAFA SARILAR | TOPTAN GIDA | 275.055,00 | 90.917,25 | 49.659,00 | |
| 11 | 7550010518 | KALE | HAMDİ SAYGIN | KUYUMCU | 270.711,68 | 89.397,09 | 48.790,34 | |
| 12 | 0080058141 | KALE | YUSUF AFŞARLAR | NOTER | 263.546,48 | 86.889,27 | 47.145,29 | |
| 13 | 0290027218 | SİTE | RASİM AKKAYA | HALI KİLİM | 253.101,17 | 83.233,41 | 16.108,86 | |
| 14 | 3530125288 | SİTE | BAHADIR EREN | ECZACILIK | 244.548,02 | 80.239,81 | 42.945,11 | |
| 15 | 8510119760 | SİTE | BAHATTİN TOPAL | KONFEKSİYON | 242.834,00 | 79.639,90 | 79.623,27 | |
| 16 | 9500013968 | KALE | SAFA YERLİYURT | OTO LAS SAT. | 240.561,47 | 78.844,51 | 42.760,29 | |
| 17 | 8800024176 | SİTE | NECİP TÜRKOĞLU | KUYUMCU | 237.179,56 | 77.660,85 | 40.417,15 | |
| 18 | 6070028586 | ŞARKIŞLA | ERDAL LAÇİN | TAR. ALET-GÜBRE BAY. | 236.046,35 | 77.264,22 | 32.020,32 | |
| 19 | 6950033792 | KALE | ESAT ÖZKAN | BİNA MÜT. | 228.518,34 | 74.629,42 | 34.572,66 | |
| 20 | 0440019333 | KALE | MEHMET AKYILDIZ | BİNA MÜT. | 217.409,06 | 70.741,17 | 31.455,82 | |
| İLK 20 GENEL TOPLAM | 7.437.810,69 | 2.496.193,75 | 1.091.263,84 | |||||
|
DEFTERDARLIĞIMIZA BAĞLI VERGİ DAİRELERİ VE MALMÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN TÜM MÜKELLEFLERDEN ALINAN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ |
||||||||
| Toplam Beyanname Sayısı | 10.370 | |||||||
| Beyan Edilen Vergiye Tabi Gelir ( MATRAH ) Toplamı | 75.206.424,60 | |||||||
| Hesaplanan ( TAHAKKUK EDEN ) Gelir Vergisi Toplamı | 17.597.205,40 | |||||||
| Ödenecek Gelir Vergisi Toplamı | 8.163.040,31 | |||||||
***********************************************************************************************************************************
| 2008 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ ( G.M.S.İ. ) REKORTMENLERİ | |||||||
| SIRA NO | VERGİ KİMLİK NUMARASI | VERGİ DAİRESİ | ADI SOYADI | BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR (MATRAH ) | HESAPLANAN(TAHAKKUK EDEN)VERGİ |
ÖDENECEK GELİR VERGİSİ |
AÇIKLAMA (*) (Adının açıklanmasını istemeyen mükellefler) |
| 1 | SİTE | İsminin Açıklanmasını İstemiyor | 462.881,25 | 156.656,44 | 37.461,44 | ||
| 2 | 2320086036 | KALE | TURAN ÇAYCI | 270.194,37 | 89.216,03 | 17.905,78 | |
| 3 | SİTE | İsminin Açıklanmasını İstemiyor | 158.372,51 | 50.078,38 | 7.965,71 | X | |
| 4 | KALE | İsminin Açıklanmasını İstemiyor | 152.083,54 | 47.877,24 | 8.171,63 | X | |
| 5 | 7850030239 | KALE | ADNAN SÜMBÜLOĞLU | 121.340,62 | 37.117,22 | 5.179,72 | |
| 6 | 8480004340 | SİTE | HASAN TOKGÖZ | 115.640,62 | 35.122,22 | 4.284,72 | |
| 7 | 1600005583 | KALE | NURETTİN BAYYOZGAT | 100.266,00 | 29.741,10 | 3.183,50 | |
| 8 | 0470066358 | SİTE | HÜSEYİN ALABALIK | 94.782,19 | 27.821,77 | 3.386,52 | |
| 9 | 2520081080 | SİTE | ERTUĞRUL ÇINARGİL | 85.059,75 | 24.418,91 | 1.736,31 | |
| 10 | 4200035840 | DİVRİĞİ | HASAN PAŞA GÜLLÜOĞLU | 83.037,55 | 23.711,14 | 3.587,79 | |
| 11 | KALE | İsminin Açıklanmasını İstemiyor | 77.445,00 | 21.753,75 | 3.753,75 | X | |
| 12 | 8250203560 | SİTE | ORHAN TAŞ | 72.585,11 | 20.052,79 | 991,76 | |
| 13 | 7790059108 | KALE | YILMAZ SÖNMEZ | 66.616,87 | 17.963,90 | 949,40 | |
| 14 | 7500071828 | SİTE | LEVENT SARIÖNDER | 60.862,50 | 15.949,88 | 0,00 | |
| 15 | 8610136688 | KALE | GÜLSEREN TUĞUT | 59.131,87 | 15.344,15 | 4.495,65 | |
| 16 | 1450028653 | KALE | ERDİNÇ BAŞARAN | 59.043,75 | 15.313,31 | 588,31 | |
| 17 | 0240025757 | KALE | MUSTAFA AKGÜL | 54.273,94 | 13.643,88 | 0,00 | |
| 18 | 8240046043 | SİTE | ABDULKAYA TARKUN | 53.640,00 | 13.422,00 | 0,00 | |
| 19 | 8310104415 | SİTE | BEKİR TATLI | 45.300,00 | 10.503,00 | 803,00 | |
| 20 | 0240107354 | SİTE | ALİ RIZA AKGÜL | 45.210,94 | 10.471,83 | 0,00 | |
| İLK 20 GENEL TOPLAM | 2.237.768,38 | 676.178,94 | 104.444,99 | ||||
| DEFTERDARLIĞIMIZA BAĞLI VERGİ DAİRELERİ VE MALMÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN TÜM MÜKELLEFLERDEN ALINAN YILLIK GELİR VERGİSİ ( G.M.S.İ ) BEYANNAMESİ | |||||||
| Toplam Beyanname Sayısı | 1.855 | ||||||
| Beyan Edilen Vergiye Tabi Gelir ( MATRAH ) Toplamı | 8.849.292,92 | ||||||
| Hesaplanan (TAHAKKUK EDEN) Gelir Vergisi Toplamı | 1.806.827,96 | ||||||
| Ödenecek Gelir Vergisi Toplamı | 966.136,02 | ||||||
Kurumlar Vergisi Rekortmenleri Listesinin tamamı için tıklayın
Gelir Vergisi Rekortmenleri Listesinin tamamı için tıklayın
GMSİ Rekortmenleri Listesinin tamamı için tıklayın