Geri
 
İLİN KASIM - 2011  DÖNEMİ TOPLAM GELİRLERİ
DÖNEMİ GELİR TAHAKKUK GELİR TAHSİLAT   ORAN %
Kasım - 2011 746.629.048,72 464.686.539,57 62,24%
Kasım - 2010 589.659.041,14 402.039.545,12 68,18%
(TL)
İLİN KASIM - 2011 DÖNEMİ İTİBARİYLE GELİRLERİN DÖKÜMÜ
  TAHAKKUK TAHSİLAT % ORAN
GELİR VERGİSİ 265.067.673,97 214.344.928,90 80,86%
KURUMLAR VERGİSİ 37.437.314,83 19.699.095,82 52,62%
KDV 153.658.498,07 66.102.490,32 43,02%
DİĞER VERGİLER 147.747.156,28 120.340.133,40 81,45%
VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI 603.910.643,15 420.486.648,44 69,63%
TEŞEBBÜS GELİRLERİ TOP. 15.080.085,07 14.179.938,80 94,03%
DİĞER GELİRLER 127.638.320,50 30.019.952,33 23,52%
TOPLAM 746.629.048,72 464.686.539,57 62,24%
(TL)
BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE VERGİ TAHAKKUK ARTIŞI ORANINDAKİ % DEĞİŞİMİ
DÖNEMİ Kasım - 2010 Kasım - 2011 DEĞİŞİM (%)
GELİR VERGİSİ 226.387.918,79 265.067.673,97 17,09%
KURUMLAR VERGİSİ 21.569.456,10 37.437.314,83 73,57%
KDV 123.345.137,37 153.658.498,07 24,58%
DİĞER VERGİLER 123.204.804,53 147.747.156,28 19,92%
SERMAYE GEL.+ALINAN BAĞIŞ VE YARD.+ÖZEL GEL. VE FONLAR/TEŞEBBÜS GELİRLERİ TOPLAMI 16.744.223,66 15.080.085,07 -9,94%
DİĞER GELİRLER 78.407.500,69 127.638.320,50 62,79%
TOPLAM 589.659.041,14 746.629.048,72 26,62%
(TL)
BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE VERGİ TAHSİLAT ARTIŞ ORANINDAKİ % DEĞİŞİMİ
DÖNEMİ Kasım - 2010 Kasım - 2011 DEĞİŞİM (%)
GELİR VERGİSİ 171.650.025,50 214.344.928,90 24,87%
KURUMLAR VERGİSİ 11.939.117,12 19.699.095,82 65,00%
KDV 76.727.190,95 66.102.490,32 -13,85%
DİĞER VERGİLER 97.509.501,43 120.340.133,40 23,41%
SERMAYE GEL.+ALINAN BAĞIŞ VE YARD.+ÖZEL GEL. VE FONLAR/TEŞEBBÜS GELİRLERİ TOPLAMI 16.099.196,90 14.179.938,80 -11,92%
DİĞER GELİRLER 28.114.513,22 30.019.952,33 6,78%
TOPLAM 402.039.545,12 464.686.539,57 15,58%
Geri