İLİN TEMMUZ - 2010  DÖNEMİ TOPLAM GELİRLERİ
  DÖNEMİ GELİR TAHAKKUK GELİR TAHSİLAT   ORAN %
  Temmuz - 2010 415.965.579,87 258.589.307,27 62,17%
  Temmuz - 2009 379.331.494,94 226.858.176,31 59,80%
 
  (TL)
  İLİN TEMMUZ - 2010 DÖNEMİ İTİBARİYLE GELİRLERİN DÖKÜMÜ
    TAHAKKUK TAHSİLAT % ORAN
  GELİR VERGİSİ 146.934.897,04 103.800.728,02 70,64%
  KURUMLAR VERGİSİ 12.181.931,83 6.122.682,89 50,26%
  KDV 92.970.087,58 56.319.703,92 60,58%
  DİĞER VERGİLER 93.289.791,96 63.101.501,26 67,64%
  VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI 345.376.708,41 229.344.616,09 66,40%
  TEŞEBBÜS GELİRLERİ TOP. 11.498.059,19 10.932.464,23 95,08%
  DİĞER GELİRLER 59.090.812,27 18.312.226,95 30,99%
  TOPLAM 415.965.579,87 258.589.307,27 62,17%
 
  (TL)
  BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE VERGİ TAHAKKUK ARTIŞI ORANINDAKİ % DEĞİŞİMİ
  DÖNEMİ Temmuz - 2010 Temmuz - 2010 DEĞİŞİM (%)
  GELİR VERGİSİ 112.891.946,55 116.107.468,32 2,85%
  KURUMLAR VERGİSİ 10.016.773,83 12.173.501,98 21,53%
  KDV 73.785.039,97 73.432.099,73 -0,48%
  DİĞER VERGİLER 66.692.378,05 79.571.183,56 19,31%
  SERMAYE GEL.+ALINAN BAĞIŞ VE YARD.+ÖZEL GEL. VE FONLAR/TEŞEBBÜS GELİRLERİ TOPLAMI 6.780.433,16 8.712.119,95 28,49%
  DİĞER GELİRLER 48.701.647,89 51.556.627,15 5,86%
  TOPLAM 318.868.219,45 341.553.000,69 7,11%
 
  (TL)
  BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE VERGİ TAHSİLAT ARTIŞ ORANINDAKİ % DEĞİŞİMİ
  DÖNEMİ Temmuz - 2010 Temmuz - 2010 DEĞİŞİM (%)
  GELİR VERGİSİ 70.789.932,11 73.932.321,62 4,44%
  KURUMLAR VERGİSİ 5.244.263,13 5.618.763,83 7,14%
  KDV 25.861.853,65 40.913.016,71 58,20%
  DİĞER VERGİLER 37.134.652,61 42.966.554,21 15,70%
  SERMAYE GEL.+ALINAN BAĞIŞ VE YARD.+ÖZEL GEL. VE FONLAR/TEŞEBBÜS GELİRLERİ TOPLAMI 6.324.822,64 8.181.608,19 29,36%
  DİĞER GELİRLER 16.938.688,33 13.204.754,19 -22,04%
  TOPLAM 162.294.212,47 184.817.018,75 13,88%